蓝牙型无线数显机械咔哒扳手
▶ Bluetooth 5.2
▶ APP / Android
▶ ±4%
▶ 概述
蓝牙型无线数显机械咔哒扳手是具有电子无线数据传输的机械扳手,因此也称为电子机械扳手,其独特的功能适用于汽车装配、风电、航天等多种行业场景。其数据发送方式是通过蓝牙发送数据到智能手机APP上,或者PC电脑客户端软件上,用户可以通过终端显示的界面操控扳手,并接收扳手数据。并对数据进行管理;该电子机械扭矩扳手的量程即扭矩检测范围覆盖0-35000 Nm;本数显咔哒扳手采用目前最高蓝牙版本,具有超远的传输距离,并支持一对多的组网方式,是英语多种工业场景;同时,扳手可实现与上位机通讯,并且可实现与MES系统或者PLC等设备通讯。
▶ 基本参数:
产品材质: | 合金钢 |
测量精度: | ±4% |
安全过载: | 120%F.S |
传输距离: | 40-359米(实测) |
通讯方式: | Bluetooth5.2 |
通讯协议: | 蓝牙协议开放 |
工作电源: | DC3.7V |
显示方式: | OLED 128*64 |
使用环境: | ´-10~46℃、≤85%RH |
数据存储: | ≥10000 |
充电方式: | LEMO、DC5V |
数据接收: | APP或PC客户端 |
曲线功能: | 定制 |
角度功能: | 定制 |
残余应力: | 定制 |
扩展接口: | 定制 |
通讯协议: | 定制 |
型号 | 量程 | 分度值 | 方隼 | 有效力臂 | 总长 | 重量 |
SXTW-4K-B010 | 2-10 | 0.001 | 3/8 | 256 | 365 | 1.1 |
SXTW-4K-B020 | 4-20 | 0.001 | 3/8 | 258 | 388 | 1.1 |
SXTW-4K-B050 | 10-50 | 0.01 | 3/8 | 298 | 413 | 1.1 |
SXTW-4K-B100 | 20-100 | 0.01 | 1/2 | 336 | 436 | 1.3 |
SXTW-4K-B200 | 40-200 | 0.1 | 1/2 | 416 | 456 | 2.6 |
SXTW-4K-B300 | 60-300 | 0.1 | 1/2 | 516 | 566 | 2.8 |
SXTW-4K-B500 | 100-500 | 0.1 | 3/4 | 728 | 798 | 4.8 |
SXTW-4K-B800 | 160-800 | 0.1 | 3/4 | 835 | 965 | 5.6 |
SXTW-4K-B1000 | 200-1000 | 0.1 | 1 | 1256 | 1366 | 8.8 |
SXTW-4K-B2000 | 400-2000 | 0.1 | 1 | 1316 | 1386 | 18 |
▶ 使用说明:
产品选型画册下载
产品使用说明书下载
联系电话
微信扫一扫